Февраль
| № | Адрес объекта | № дома | Дата и время проведения работ | |
| ТО ВДГО | Время проведения | |||
| 1 | Талдом, мкр. ПМК | 3 | 01.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 2 | Талдом, мкр. ПМК | 4 | 01.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 3 | Талдом, мкр. ПМК | 7 | 01.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 4 | Талдом, мкр. ПМК | 8 | 02.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 5 | Талдом, мкр. ПМК | 10 | 03.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 6 | Талдом, мкр. ПМК | 11 | 06.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 7 | Талдом, ул. Дарвина | 3 | 01.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 8 | Талдом, ул. Полевая | 87 | 07.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 9 | Талдом, ул. Кустарная | 86 | 08.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 10 | Талдом, пр. Кооперативный | 2 | 09.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 11 | Талдом, пр. Кооперативный | 4 | 09.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 12 | Талдом, ул. Первомайская | 43 | 09.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 13 | Талдом, ул. Победы | 30 | 09.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 14 | Талдом, ул. Победы | 36 | 10.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 15 | Талдом, ул. Победы | 38 | 10.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 16 | Талдом, ул. Победы | 40 | 10.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 17 | Талдом, ул. Победы | 42 | 10.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 18 | Талдом, ул. 8 Марта | 3 | 10.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 19 | Таллом, ул. 8 Марта | 4 | 13.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 20 | Таллом, ул. 8 Марта | 4а | 13.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 21 | Таллом, ул. 8 Марта | 5 | 14.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 22 | Талдом, ул. Шишунова | 32 | 15.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 23 | Талдом, ул. Шишунова | 7 | 16.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 24 | Талдом, ул. Шишунова | 7а | 14.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 25 | Талдом, ул. Шишунова | 9 | 17.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 26 | Талдом, ул. Шишунова | 9а | 14.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 27 | Талдом, ул. Мичурина | 1 | 20.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 28 | Талдом, ул. Мичурина | 2 | 21.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 29 | Талдом, ул. Мичурина | 3 | 22.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 30 | Талдом, ул. Мичурина | 4 | 27.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 31 | Талдом, ул. Мичурина | 5 | 28.02.2023 | с 09.30 до 16.00 |
| 32 | Талдом, ул. Мичурина | 6 | 01.02.2023(п.1) 09.02.2023(п.2) | с 09.30 до 16.00 |
| 33 | Талдом, ул. Мичурина | 7 | 06.02.2023(п.3) 07.02.2023(п.4) 13.02.2023(п.1) 14.02.2023(п.2) | с 09.30 до 16.00 |
Март
| № п/п | Адрес объекта | номер дома | кол-во кв | ВДГО + ВКГО | |
| 1 квартал | 2 квартал | ||||
| план | план | ||||
| МБУ УК "МКД" | |||||
| 1 | Квашенки | 8 | 16 | 15.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 2 | Квашенки | 9 | 16 | 15.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 3 | Квашенки | 10 | 18 | 01.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 4 | Квашенки | 11 | 18 | 16.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 5 | Квашенки | 12 | 60 | 17.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 6 | Квашенки | 13 | 60 | 20.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 7 | Квашенки | 14 | 27 | 16.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 8 | Квашенки | 15 | 27 | 16.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 9 | Павловичи | 1 | 18 | 06.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 10 | Павловичи | 2 | 18 | 06.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 11 | Павловичи | 3 | 60 | 07.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 12 | Павловичи | 4 | 60 | 09.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 13 | Павловичи | 5 | 27 | 10.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 14 | Павловичи | 6 | 27 | 10.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 15 | Павловичи | 17 | 40 | 13.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 16 | Павловичи | 18 | 40 | 14.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 17 | Ново-Гуслево | 1 | 8 | 01.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 18 | Ново-Гуслево | 2 | 8 | 01.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 19 | Ново-Гуслево | 3 | 8 | 01.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 20 | Ново-Гуслево | 4 | 8 | 01.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 21 | Ново-Гуслево | 5 | 30 | 02.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 22 | Ново-Гуслево | 6 | 27 | 03.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 23 | Ермолино | 2 | 4 | 21.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 24 | Ермолино | 12 | 40 | 21.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 25 | Ермолино | 14 | 16 | 22.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 26 | Ермолино | 16 | 40 | 23.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 27 | Ермолино | 17 | 16 | 23.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 28 | Ермолино | 18 | 16 | 23.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 29 | Ермолино | 19 | 16 | 23.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 30 | Ермолино | 20 | 16 | 23.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 31 | Ермолино | 29 | 12 | 24.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 32 | Ермолино | 30 | 11 | 24.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 33 | Ермолино | 63 | 12 | 24.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 34 | Ермолино | 64 | 16 | 24.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 35 | Ермолино | 65 | 18 | 27.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 36 | Ермолино | 66 | 18 | 27.03.2023 | с 9.00-15.00 |
| 37 | Ермолино | 67 | 18 | 27.03.2023 | с 9.00-15.00 |
Апрель
| № п/п | Адрес объекта | номер дома | кол-во кв | дата и время проведения работ | |
| ТОВДГО | время | ||||
| МБУ УК "МКД" | |||||
| 1 | Кошелево | 1 | 12 | 03.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 2 | Кошелево | 2 | 12 | 03.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 3 | Кошелево | 3 | 12 | 05.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 4 | Кошелево | 4 | 18 | 06.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 5 | Кошелево | 5 | 18 | 07.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 6 | Кошелево | 6 | 16 | 04.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 7 | Кошелево | 7 | 16 | 04.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 8 | Кошелево | 12 | 27 | 10.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 9 | Кошелево | 15 | 27 | 11.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 10 | Кошелево | 16 | 27 | 12.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 11 | Кошелево | 17 | 27 | 13.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 12 | Кошелево | 18 | 27 | 14.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 13 | Юркино | 8 | 16 | 18.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 14 | Юркино | 9 | 16 | 18.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 15 | Юркино | 10 | 16 | 19.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 16 | Юркино | 11 | 16 | 19.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 17 | Юркино | 12 | 16 | 20.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 18 | Юркино | 13 | 16 | 20.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 19 | Юркино | 14 | 18 | 21.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 20 | Юркино | 15 | 18 | 21.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 21 | Юркино | 16 | 18 | 24.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 22 | Юркино | 17 | 18 | 24.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 23 | Юркино | 22 | 27 | 25.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 24 | Юркино | 23 | 20 | 25.04.2023 | с 9.00-15.00 |
| 25 | Юркино | 27а | 14 | 26.04.2023 | с 9.00-15.00 |
Май
| № п/п | Адрес объекта | номер дома | кол-во кв | дата и время проведения работ | |
| ТОВДГО | время | ||||
| 1 | п. Вербилки ул. Победы | 15 | 24 | 02.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 2 | п. Вербилки ул. Победы | 17 | 8 | 02.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 3 | п. Вербилки ул. Победы | 19 | 16 | 02.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 4 | п. Вербилки ул. Победы | 23 | 32 | 02.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 5 | п. Вербилки ул. 1-й пр. Победы | 3 | 6 | 03.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 6 | п. Вербилки ул. 1-й Ленстрой | 18 | 2 | 03.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 7 | п. Вербилки ул. 2-й Ленстрой | 35 | 8 | 03.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 8 | п. Вербилки ул. 2-й Ленстрой | 6 | 3 | 03.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 9 | п. Вербилки ул. 2-й Ленстрой | 7 | 5 | 03.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 10 | п. Вербилки ул. 2-й Ленстрой | 71 | 10 | 03.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 11 | п. Вербилки ул. Дмитровский пр. | 30 | 8 | 03.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 12 | п. Вербилки ул. Рубцова | 8в | 10 | 04.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 13 | п. Вербилки ул. Рубцова | 8д | 11 | 04.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 14 | п. Вербилки ул. Рубцова | 8ж | 3 | 04.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 15 | п. Вербилки ул. Строителей | 3 | 16 | 04.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 16 | п. Вербилки ул. Строителей | 5 | 16 | 04.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 17 | п. Вербилки ул. Строителей | 7 | 16 | 04.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 18 | п. Вербилки ул. Строителей | 9 | 16 | 04.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 19 | п. Вербилки ул. Школьная | 4 | 8 | 05.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 20 | п. Вербилки ул. Школьная | 6 | 16 | 05.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 21 | п. Вербилки ул. Школьная | 81 | 16 | 05.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 22 | п. Вербилки ул. Береговая | 20 | 4 | 05.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 23 | п. Вербилки ул. 2-я Коммунистическая | 1 | 2 | 05.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 24 | г. Талдом ул. Победы | 12 А | 5 | 10.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 25 | г. Талдом ул. Победы | 25 | 4 | 10.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 26 | г. Талдом ул. Победы | 28 | 4 | 10.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 27 | г. Талдом ул. Победы | 32 | 2 | 10.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 28 | г. Талдом ул. Победы | 34 | 4 | 10.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 29 | д. Ахтимнеево | 68 | 12 | 11.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 30 | г. Талдом ул. Кустарная | 56 | 8 | 11.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 31 | г. Талдом ул. Садовая | 26 | 3 | 11.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 32 | г. Талдом ул. Тверская | 43 | 6 | 11.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 33 | г. Талдом ул. Советская | 13 | 4 | 11.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 34 | г. Талдом ул. Вокзальная | 2219 | 4 | 12.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 35 | г. Талдом ул. Вокзальная | 3717 | 3 | 12.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 36 | г. Талдом ул. Горская | 2910 | 5 | 12.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 37 | г. Талдом ул. Горская | 106 | 4 | 12.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 38 | г. Талдом ул. Горская | 45 | 4 | 12.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 39 | г. Талдом ул. Горская | 4914 | 4 | 12.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 40 | г. Талдом ул. Горская | 63 | 5 | 12.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 41 | г. Талдом ул. Горская | 73 | 4 | 12.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 42 | г. Талдом пер.Горской | 15 | 4 | 12.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 43 | г. Талдом ул. Калязинская | 5 | 4 | 12.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 44 | г. Талдом ул. Калязинская | 17 | 4 | 15.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 45 | г. Талдом ул. Калязинская | 21 | 4 | 15.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 46 | г. Талдом ул. Калязинская | 25 | 6 | 15.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 47 | г. Талдом ул. Калязинская | 27 | 4 | 15.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 48 | г. Талдом ул. Калязинская | 39 | 4 | 15.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 49 | г. Талдом ул. Орлова | 18 | 4 | 16.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 50 | г. Талдом ул. Орлова | 28 | 2 | 16.05.2023 | с 9.00-15.00 |
| 51 | г. Талдом ул. Слободская | 16 | 16.05.2023 | с 9.00-15.00 | |
| 52 | г. Талдом ул. Советская | 16 | 16.05.2023 | с 9.00-15.00 | |
| 53 | г. Талдом ул. Советская | 20 | 16.05.2023 | с 9.00-15.00 | |
Июнь
| № п/п | Адрес объекта | номер дома | кол-во кв | дата и время проведения работ | |
| ТОВДГО | время | ||||
| МБУ УК "МКД" | |||||
| 1 | Николо-Кропотки | 27 | 40 | 13.06.2023 | с 9.30-16.00 |
| 2 | Николо-Кропотки | 25 | 60 | 08.06.2023 | с 9.30-16.00 |
| 3 | Николо-Кропотки | 26 | 40 | 09.06.2023 | с 9.30-16.00 |
| 4 | Николо-Кропотки | 13 | 12 | 16.06.2023 | с 9.30-16.00 |
| 5 | Николо-Кропотки | 14 | 16 | 16.06.2023 | с 9.30-16.00 |
| 6 | Николо-Кропотки | 15 | 15 | 20.06.2023 | с 9.30-16.00 |
| 7 | Николо-Кропотки | 42 | 12 | 20.06.2023 | с 9.30-16.00 |
| 8 | Николо-Кропотки | 43 | 12 | 20.06.2023 | с 9.30-16.00 |
| 9 | Григорово | 1 | 18 | 21.06.2023 | с 9.30-16.00 |
Июль
| № п/п | Адрес объекта | номер дома | кол-во кв | дата и время проведения работ | |
| 3 квартал | 4 квартал | ||||
| план | план | ||||
| ЖСК Юбилейный -2 | |||||
| 1 | Талдом мкр. Юбилейный | 21 | 60 | 17.07.2023 | с 9.30-16.00 |
| ЖСК Восход | |||||
| 2 | Талдом мкр. Юбилейный | 43 | 60 | 18.07.2023 | с 9.30-16.00 |
| ЖСК Доброволец | |||||
| 3 | Талдом мкр. Юбилейный | 24 | 60 | 19.07.2023 | с 9.30-16.00 |
| ЖСК Надежда | |||||
| 4 | Талдом мкр. Юбилейный | 34 | 80 | 20.07.2023 | с 9.30-16.00 |
| ЖСК "Весна" | |||||
| 5 | Талдом пр. Строителей | 8 | 42 | 24.07.2023 | с 9.30-16.00 |
| ЖСК "Дарвина" | |||||
| 6 | Талдом ул. Дарвина | 25 | 27 | 26.07.2023 | с 9.30-16.00 |
| ООО "Газнистрой Жилсервис" | |||||
| 7 | Вербилки мкр. Черемушки | 1 | 96 | 10.07.2023 | с 9.30-16.00 |
| 8 | Вербилки мкр. Черемушки | 2 | 104 | 14.07.2023 | с 9.30-16.00 |
| Собственник жилья Кучев Ю.В. | |||||
| 9 | Талдом ул. Вокзальная | 20/20 | 3 | 28.07.2023 | с 9.30-16.00 |
Август
| № п/п | Адрес объекта | номер дома | кол-во кв | дата и время проведения работ | |
| ТОВДГО | время | ||||
| МБУ УК "МКД" | |||||
| 1 | п. Вербилки ул. Войлокова | 2 | 01.08.2023 | с 9.30-16.00 | |
| 2 | п. Вербилки ул. Войлокова | 4 | 11.08.2023 | с 9.30-16.00 | |
| 3 | п. Вербилки ул. Вокзальная | 1Б | 01.08.2023 | с 9.30-16.00 | |
| 4 | п. Вербилки ул. Заводская | 4 | 60 | 02.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 5 | п. Вербилки ул. Войлокова | 1 | 64 | 03.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 6 | п. Вербилки ул. Войлокова | 5 | 60 | 04.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 7 | п. Вербилки ул. Карла Маркса | 2 | 85 | 08.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 8 | п. Вербилки ул. Советская | 2а | 60 | 10.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 9 | п. Вербилки ул. Советская | 2 | 60 | 11.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 10 | п. Вербилки ул. Хотьковская | 2 | 60 | 14.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 11 | п. Вербилки ул. Хотьковская | 4 | 60 | 15.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 12 | п. Вербилки ул. Забырина | 63 | 60 | 16.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 13 | п. Вербилки ул. Забырина | 8 | 60 | 17.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 14 | п. Вербилки ул. Забырина | 10 | 60 | 18.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 15 | п. Вербилки ул. Забырина | 17 | 60 | 21.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 16 | п. Вербилки ул. Забырина | 19 | 60 | 22.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 17 | п. Вербилки ул. Забырина | 15 | 60 | 23.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 18 | п. Вербилки ул. 3-й пр. Победы | 1 | 80 | 28.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 19 | п. Вербилки ул. Победы | 1 | 34 | 29.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 20 | п. Вербилки ул. Победы | 3 | 21 | 29.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 21 | п. Вербилки ул. Победы | 5 | 85 | 30.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 22 | п. Вербилки ул. Победы | 7 | 60 | 30.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 23 | п. Вербилки ул. Школьная | 1 | 60 | 14.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 24 | п. Вербилки ул. Школьная | 3 | 22 | 15.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 25 | п. Вербилки ул. Школьная | 5 | 22 | 15.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 26 | п. Вербилки ул. Школьная | 7 | 22 | 16.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 27 | п. Вербилки ул. Школьная | 8 | 22 | 16.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 28 | п. Вербилки ул. Школьная | 9 | 22 | 17.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 29 | п. Вербилки ул. Школьная | 11 | 22 | 17.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 30 | г. Талдом, мкр. ПМК-21 | 5 | 24 | 01.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 31 | г. Талдом, мкр. ПМК-21 | 12 | 24 | 02.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 32 | г. Талдом, мкр. ПМК-21 | 13 | 20 | 03.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 33 | г. Талдом, мкр. ПМК-21 | 14 | 36 | 04.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 34 | г. Талдом, пр. Ленстрой | 4 | 24 | 07.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 35 | Великий Двор д.1 | 1 | 18 | 08.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| 36 | Великий Двор д.2 | 2 | 18 | 09.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| ТСЖ "Победы-21" | с 9.30-16.00 | ||||
| 37 | п. Вербилки ул. Побелы | 21 | 12 | 28.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| ЖСК "Фарфорист" | с 9.30-16.00 | ||||
| 38 | Вербилки ул. Забырина | 21 | 60 | 24.08.2023 | с 9.30-16.00 |
| ЖСК "Фарфорист-3" | с 9.30-16.00 | ||||
| 39 | Вербилки ул. Школьная | 13 | 80 | 18.08.2023 | с 9.30-16.00 |
Сентябрь
| № п/п | Адрес объекта | номер дома | кол-во кв | дата и время проведения работ | |
| ТОВДГО | время | ||||
| 1 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 1 | 48 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| 2 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 2 | 48 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| 3 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 3 | 47 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| 4 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 4 | 60 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| 5 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 5 | 60 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| 6 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 6 | 77 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| 7 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 7 | 60 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| 8 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 8 | 60 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| 9 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 9 | 60 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| 10 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 10 | 56 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| 11 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 11 | 60 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| 12 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 12 | 60 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| 13 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 13 | 56 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| 14 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 14 | 60 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| 15 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 15 | 85 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| 16 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 16 | 60 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| 17 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 17 | 60 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| 18 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 18 | 85 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| 19 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 19 | 59 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| 20 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 20 | 60 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| ТСН "Солнечный" | |||||
| 21 | Талдом мкр. Солнечный | 1 | 64 | ВДГО | сентябрь |
| Собственник помещения | |||||
| 22 | Талдом ул.Горская | 36/12 | 2 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| Собственник помещения | |||||
| 23 | Северный ул. Калинина | 8 | 1 | ВДГО, ВКГО | сентябрь |
| ТСН "Дарвина-75" | |||||
| 24 | Талдом ул. Дарвина | 75 | 23 | ВДГО | сентябрь |
Октябрь
| № п/п | Адрес объекта | номер дома | кол-во кв | год ввода в эксплуатацию | кол-во этажей | предмет обслуживания | ВДГО + ВКГО | |||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||||||
| план | план | план | план | |||||||
| 1 | Вербилки ул. Вокзальная | 1Б | 12 | ВДГО | октябрь | |||||
| 2 | г. Талдом ул. Слободская | 16 | ВДГО | октябрь | ||||||
| 3 | г. Талдом ул. Советская | 16 | ВДГО | октябрь | ||||||
| 4 | г. Талдом ул. Советская | 20 | ВДГО | октябрь | ||||||
| 5 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 22 | 60 | 1979 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 6 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 23 | 85 | 1979 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 7 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 25 | 60 | 1978 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 8 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 26 | 60 | 1978 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 9 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 27 | 85 | 1979 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 10 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 28 | 60 | 1981 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 11 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 29 | 60 | 1981 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 12 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 30 | 60 | 1981 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 13 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 31 | 60 | 1972 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 14 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 32 | 80 | 1981 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 15 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 33 | 79 | 1982 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 16 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 35 | 59 | 1984 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 17 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 36 | 59 | 1982 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 18 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 37 | 80 | 1986 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 19 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 38 | 79 | 1987 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 20 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 38а | 79 | 1985 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 21 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 41 | 59 | 1989 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 22 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 42 | 40 | 1990 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 23 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 44 | 40 | 1988 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 24 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 45а | 60 | 2008 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 25 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 48 | 40 | 1992 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
| 26 | г. Талдом мкр. Юбилейный | 49 | 59 | 1992 | 5 | ВДГО, ВКГО | октябрь | |||
Ноябрь
| № п/п | Адрес объекта | номер дома | кол-во кв | год ввода в эксплуатацию | кол-во этажей | предмет обслуживания | ВДГО + ВКГО | |||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||||||
| план | план | план | план | |||||||
| 1 | Северный 8 Марта | 17 | 36 | 1970 | 3 | ВДГО,ВКГО | ноябрь | |||
| 2 | Северный 8 Марта | 4 | 14 | 1970 | 2 | ВДГО,ВКГО | ноябрь | |||
| 3 | Северный 8 Марта | 3 | 56 | 2005 | 4 | ВДГО,ВКГО | ноябрь | |||
| 4 | Северный 8 Марта | 5 | 56 | 1970 | 4 | ВДГО,ВКГО | ноябрь | |||
| 5 | Северный 8 Марта | 6 | 69 | 1978 | 5 | ВДГО,ВКГО | ноябрь | |||
| 6 | Северный 8 Марта | 7 | 64 | 1970 | 5 | ВДГО,ВКГО | ноябрь | |||
| 7 | Северный 8 Марта | 9 | 70 | 1971 | 5 | ВДГО,ВКГО | ноябрь | |||
| 8 | Северный 8 Марта | 10 | 70 | 1980 | 5 | ВДГО,ВКГО | ноябрь | |||
| 9 | Северный 8 Марта | 11 | 70 | 1971 | 5 | ВДГО,ВКГО | ноябрь | |||
| 10 | Северный 8 Марта | 12 | 80 | 1987 | 5 | ВДГО,ВКГО | ноябрь | |||
| 11 | Северный 8 Марта | 15 | 45 | 1999 | 5 | ВДГО,ВКГО | ноябрь | |||
| 12 | Северный 8 Марта | 17 | 70 | 1976 | 5 | ВДГО,ВКГО | ноябрь | |||
| 13 | Северный Зеленая | 1 | 27 | 1979 | 3 | ВДГО,ВКГО | ноябрь | |||
| 14 | Северный Зеленая | 2 | 8 | 1972 | 2 | ВДГО,ВКГО | ноябрь | |||
| 15 | Северный Зеленая | 3 | 16 | 1972 | 2 | ВДГО,ВКГО | ноябрь | |||
| 16 | Северный Зеленая | 4 | 8 | 1972 | 2 | ВДГО,ВКГО | ноябрь | |||
